按照教育局文件规定及学校需要,我校根据艺体考生专项测试成绩和批准的招生计划数,按120%比例确定预录取18名学生,学生名单公示如下:
序号 | 姓名 | 中考报名号 |
1 | 王晨鹭 | 01170387 |
2 | 钟俊虹 | 11210126 |
3 | 王顺峰 | 01070599 |
4 | 夏皓涵 | 01170520 |
5 | 袁思奇 | 01190509 |
6 | 田运波 | 01370181 |
7 | 黄之锐 | 01190570 |
8 | 高兴宇 | 01370677 |
9 | 田茂杰 | 01130291 |
10 | 梁贵昊容 | 01170076 |
11 | 刘懋棋 | 01370640 |
12 | 赵智远 | 01370698 |
13 | 梁弼翔 | 01170157 |
14 | 王浩然 | 02080029 |
15 | 胡培森 | 01370910 |
16 | 吴晶慧怡 | 02080041 |
17 | 张荣夕妍 | 02080045 |
18 | 崔景惠 | 11160079 |
预录取名单上的学生家长请于2017年5月17日(星期三)下午15:00到学校教学楼二楼一会议室集中,将召开预录取学生家长会,请家长准时到会,不到会的视为自动放弃预录取资格。
【2017年贵阳六中招收艺术特长生专业测试成绩】
序号 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 专业 | 最后得分 |
1 | 屈佩雯 | 女 | 02060081 | 声乐 | 53.3 |
2 | 周灵儿 | 女 | 01070477 | 声乐 | 57.0 |
3 | 徐婷 | 女 | 01070476 | 声乐 | 55.3 |
4 | 赵辉 | 女 | 11160669 | 声乐 | 54.3 |
5 | 秦浩然 | 男 | 01340197 | 声乐 | 59.0 |
6 | 王韵捷 | 女 | 02180072 | 声乐 | 53.3 |
【2017年贵阳六中招收体育特长生专业测试成绩】
序号 | 姓名 | 性别 | 中考报名号 | 专业 | 最后得分 |
1 | 尚彦霖 | 男 | 01370616 | 男篮 | 53.5 |
2 | 田鑫 | 男 | 01370589 | 男篮 | 54.5 |
3 | 陈雨洋 | 男 | 01370605 | 男篮 | 52.5 |
4 | 黄思琪 | 男 | 01170264 | 男篮 | 60.3 |
5 | 刘雨夫 | 男 | 01370263 | 男篮 | 68.0 |
6 | 高奎怡 | 男 | 01370292 | 男篮 | 67.0 |
7 | 吴弘仪 | 男 | 01000110 | 男篮 | 74.6 |
8 | 杨子俊 | 男 | 02210196 |